联系我们
天津瑟维斯科技有限公司
电 话:86-22-86855538 
传 真: 86-22-85108081
手 机: 13752041205
网 站:
www.tjservice-cnc.com
地 址: 天津市北辰经济技术
     开发区华电道增1号
新闻详情
所在位置: 首页> 公司新闻> 其它>

日标密封圈尺寸对照表

日期:2024-03-29 10:26
浏览次数:34371
摘要:
型 号 内径×线径 型 号 内径×线径 型 号 内径×线径 型 号 内径×线径
P3 2.8×1.9 P30 29.7×3.5 P65 64.6×5.7 P180 179.5×8.4
P4 3.8×1.9 P31 30.7×3.5 P67 66.6×5.7 P185 184.5×8.4
P5 4.8×1.9 P31.5 31.2×3.5 P70 69.6×5.7 P190 189.5×8.4
P6 5.8×1.9 P32 31.7×3.5 P71 70.6×5.7 P195 194.5×8.4
P7 6.8×1.9 P34 33.7×3.5 P75 74.6×5.7 P200 199.5×8.4
P8 7.8×1.9 P35 34.7×3.5 P80 79.6×5.7 P205 204.5×8.4
P9 8.8×1.9 P35.5 35.2×3.5 P85 84.6×5.7 P209 208.5×8.4
P10 9.8×1.9 P36 35.7×3.5 P90 89.6×5.7 P210 209.5×8.4
P10A 9.8×2.4 P38 37.7×3.5 P95 94.6×5.7 P215 214.5×8.4
P11 10.8×2.4 P39 38.7×3.5 P100 99.6×5.7 P220 219.5×8.4
P11.2 11.0×2.4 P40 39.7×3.5 P102 101.6×5.7 P225 224.5×8.4
P12 11.8×2.4 P41 40.7×3.5 P105 109.6×5.7 P230 229.4×8.4
P12.5 12.3×2.4 P42 41.7×3.5 P110 109.6×5.7 P235 234.5×8.4
P14 13.8×2.4 P44 43.7×3.5 P112 111.6×5.7 P240 239.5×8.4
P15 14.8×2.4 P45 44.7×3.5 P115 114.6×5.7 P245 244.5×8.4
P16 15.8×2.4 P46 45.7×3.5 P120 119.6×5.7 P250 249.5×8.4
P18 17.8×2.4 P48 47.7×3.5 P125 124.6×5.7 P255 254.5×8.4
P20 19.8×2.4 P48A 47.6×5.7 P130 129.6×5.7 P260 259.5×8.4
P21 20.8×2.4 P49 48.7×3.5 P132 131.6×5.7 P265 264.5×8.4
P22 21.8×2.4 P50 49.7×3.5 P135 134.6×5.7 P270 269.5×8.4
P22A 21.7×3.5 P50A 49.6×5.7 P140 139.6×5.7 P275 274.5×8.4
P22.4 22.1×3.5 P52 51.6×5.7 P145 144.6×5.7 P280 279.5×8.4
P24 23.7×3.5 P53 52.6×5.7 P150 149.6×5.7 P285 284.5×8.4
P25 24.7×3.5 P55 54.6×5.7 P150A 149.5×8.4 P290 289.5×8.4
P25.5 25.2×3.5 P56 55.6×5.7 P155 154.5×8.4 P295 294.5×8.4
P26 25.7×3.5 P58 57.6×5.7 P160 159.5×8.4 P300 299.5×8.4
P28 27.7×3.5 P60 59.6×5.7 P165 164.5×8.4 P315 314.5×8.4
P29 28.7×3.5 P62 61.6×5.7 P170 169.5×8.4 P320 319.5×8.4
P29.5 29.2×3.5 P63 62.6×5.7 P175 174.5×8.4 P335 334.5×8.4
型 号 内径×线径 型 号 内径×线径 型 号 内径×线径 型 号 内径×线径
P340 339.5×8.4 S22.4 21.9×2 S75 74.5×2 G75 74.4×3.1
P355 354.5×8.4 S24 23.5×2 S80 79.5×2 G80 79.4×3.1
P360 359.5×8.4 S25 24.5×2 S85 84.5×2 G85 84.4×3.1
P375 374.5×8.4 S26 25.5×2 S90 89.5×2 G90 89.4×3.1
P385 384.5×8.4 S28 27.5×2 S95 94.5×2 G95 94.4×3.1
P400 399.5×8.4 S29 28.5×2 S100 99.5×2 G100 99.4×3.1
    S30 29.5×2 S105 104.5×2 G105 104.4×3.1
S3 2.5×1.5 S31.5 31×2 S110 109.5×2 G110 109.4×3.1
S4 3.5×1.5 S32 31.5×2 S112 111.5×2 G115 114.4×3.1
S5 4.5×1.5 S34 33.5×2 S115 114.5×2 G120 119.4×3.1
S6 5.5×1.5 S35 34.5×2 S120 119.5×2 G125 124.4×3.1
S7 6.5×1.5 S35.5 35×2 S125 124.5×2 G130 129.4×3.1
S8 7.5×1.5 S36 35.5×2 S130 129.5×2 G135 134.4×3.1
S9 8.5×1.5 S38 37.5×2 S132 131.5×2 G140 139.4×3.1
S10 9.5×1.5 S39 38.5×2 S135 134.5×2 G145 144.4×3.1
S11.2 10.7×1.5 S40 39.5×2 S140 139.5×2 G150 149.3×5.7
S12.5 11.5×1.5 S42 415×2 S145 144.5×2 G155 154.3×5.7
S13 12×1.5 S44 43.5×2 S150 149.5×2 G160 159.3×5.7
S14 13.5×1.5 S45 44.5×2     G165 164.3×5.7
S15 14.5×1.5 S46 45.5×2 G20 19.4×3.1 G170 169.3×5.7
S16 15.5×1.5 S48 47.5×2 G22 21.4×3.1 G175 174.3×5.7
S18 17.5×1.5 S50 49.5×2 G25 24.4×3.1 G180 179.3×5.7
S20 19.5×1.5 S53 52.5×2 G30 29.4×3.1 G185 184.3×5.7
S22 21.5×1.5 S55 54.5×2 G35 34.4×3.1 G190 189.3×5.7
S13 12×1.5 S56 55.5×2 G40 39.4×3.1 G195 194.3×5.7
S14 13.5×1.5 S60 59.5×2 G45 44.4×3.1 G200 199.3×5.7
S15 14.5×1.5 S63 62.5×2 G50 49.3×3.1 G210 209.3×5.7
S16 15.5×1.5 S65 64.5×2 G55 54.4×3.1 G220 219.3×5.7
S18 17.5×1.5 S67 66.5×2 G60 59.4×3.1 G230 229.3×5.7
S20 19.5×1.5 S70 69.5×2 G65 64.4×3.1 G240 239.3×5.7
S22 21.5×1.5 S71 70.5×2 G70 69.4×3.1 G250 249.3×5.7
型 号 内径×线径 型 号 内径×线径 型 号 内径×线径 型 号 内径×线径
G260 259.3×5.7 V120 119×4 V430 425.5×6 V740 732.5×10
G270 269.3×5.7 V175 176×4 V480 475.6×10 V790 782×10
G280 279.3×5.7 V225 222.5×6 V530 524.5×10 V845 836.5×10
G290 289.3×5.7 V325 321.5×6 V585 579×10 V950 940.5×10
G300 299.3×5.7 V380 376×6 V640 633×10 V1055 1044×10